RSIN nummer: 8214.52.113
Postadres: Straat van Malakka 68, 2622 KM Delft
Doelstelling van de stichting:
De primaire taak van de stichting is de medewerking aan de uitvoering van de charitatieve acties van de Lionsclub Delft-Princestad.
Deze uitvoering kan geschieden in de vorm van het organiseren van verkoop- of andere acties ten behoeve van enig door de club vastgesteld goed doel, dan wel het verlenen van administratieve bijstand daarbij, de controle op de inkomsten en kosten en de besteding conform een daartoe door de club genomen besluit dan wel het functioneren als ontvangst- en betaaladres van de opbrengsten en bestemmingen van deze gelden. Daarnaast verzorgt de stichting uit het door acties gevormde tegoed onder haar beheer betalingen aan andere goede doelen, conform opgave van de club.
De stichting ontvangt voorts giften die in het kader van deze acties van de Lionsclub worden gedaan en verzorgt de overmaking naar de bestemmingen.
De stichting verifieert of aan betalingsverzoeken van de club een geldige besluitvorming ten grondslag ligt en of voldoende middelen beschikbaar zijn ter uitvoering.
De stichting rapporteert aan het bestuur van de club periodiek over de stand van haar middelen en over het, al dan niet in het kader van acties, gevormde tegoed onder haar beheer en de gedane uitgaven voor kosten en wegens bestedingen aan de opgegeven goede doelen.
De stichting onderneemt verder die initiatieven die zij vindt passen bij haar doelstellingen dan wel bij de besluitvorming in de Lionsclub over charitatieve acties.
Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Ruud Harinck
Secretaris: Rob van der Horst
Penningmeester: Bart Pil
Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden voor de stichting geen vergoeding.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
De belangrijkste jaarlijkse activiteiten voor het verwerven van fondsen zijn de Wijnactie van de Lionsclub Delft Princestad en de deelname aan de Lichtjesavond in december in de binnenstad van Delft. Voor de Wijnactie wordt een wijnproeverij georganiseerd, waar de bezoekers dozen wijn kunnen bestellen. Elk jaar worden binnen de Lionsclub een of meerdere goede doelen geselecteerd voor de Wijnactie. De netto opbrengst van de Wijnactie wordt aan die doelen besteed.
Tijdens de jaarlijkse Lichtjesavond wordt door de Lionsclub een kraam bemand, waar warme chocolademelk, Glühwein en broodjes worden verkocht. De netto opbrengst gaat naar de Voedselbank Delft.
Daarnaast zijn er met enige regelmaat activiteiten zonder financiële doelstelling, zoals het jaarlijks snoeien van fruitbomen in Midden-Delfland, het brengen van gezinnen naar vakantiebestemmingen voor de Vakantiebank Delft, en het verlenen van voorkomende hand- en spandiensten.
In het boekjaar 2023/2024 is de opbrengst van de Wijnactie besteed aan de volgende goede doelen:
Voedselbank Delft € 1.390,95
Delftse Vakantie Activiteiten € 8.000,00
Delft On-Stage € 5.000,00
Delft Sportbox Kuyperwijk € 6.150,70
Lions Hulpfonds Special Olympics € 100,00
Balans en staat van baten en lasten
Toelichting op de post Diverse kosten: in sommige jaren is een bedrag bestemd voor webhosting en incidenteel een bedrag voor het laten vervaardigen van zichtcheques waarmee de giften officieel worden aangeboden aan het betreffende goede doel.
Resultatenrekening 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 | ||||
Inkomsten | Uitgaven | |||
Bankrente | 15,71 | Spinningactie | 225,00 | |
Opbrengst wijnactie | 11.274,32 | Erfgoed Delft | 10.718,00 | |
Opbrengst Lichtjesavond | 1.844,91 | Ebola actie | 500,00 | |
Opbrengst spinningactie | 225,00 | Voedselbank Delft | 1.844,91 | |
Diverse kosten | 31,46 | |||
Subtotaal | 13.319,37 | |||
Saldo | 40,57 | |||
Totaal | 13.359,94 | Totaal | 13.359,94 | |
Balans per 30 juni 2015 | ||||
Activa | Passiva | |||
Bank | 2.791,39 | Crediteuren | 225,00 | |
Spaarrekening | 1.482,53 | Beschikbaar saldo | 4.159,76 | |
Debiteuren | 110,84 | |||
Totaal | 4.384,76 | Totaal | 4.384,76 | |
Resultatenrekening 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016 | ||||
Inkomsten | Uitgaven | |||
Bankrente | 10,06 | Bankkosten | 18,14 | |
Opbrengst wijnactie | 13.757,61 | Stichting Vrienden van RdG | 12.000,00 | |
Opbrengst spinningactie | 225,00 | Spinningactie | 225,00 | |
Voedselbank Delft | 1.039,00 | |||
Diverse kosten | 36,47 | |||
Subtotaal | 13.318,61 | |||
Saldo | 674,06 | |||
Totaal | 13.992,67 | Totaal | 13.992,67 | |
Balans per 30 juni 2016 | ||||
Activa | Passiva | |||
Bank | 2.721,89 | Crediteuren | 150,00 | |
Spaarrekening | 1.494,17 | Beschikbaar saldo | 4.833,82 | |
Debiteuren | 767,76 | |||
Totaal | 4.983,82 | Totaal | 4.983,82 | |
Resultatenrekening 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 | ||||
Inkomsten | Uitgaven | |||
Bankrente | 4,20 | Bankkosten | 106,56 | |
Opbrengst wijnactie | 13.306,73 | Het Vergeten Kind | 1.050,00 | |
Opbrengst Lichtjesavond | 1.297,63 | Vruchtbomen Midden-Delfland | 190,00 | |
Opbrengst bloembollen | 130,00 | Vakantiebank Delft | 3.000,00 | |
Voedselbank Delft | 2.632,00 | |||
Verjaardagbank | 1.000,00 | |||
Jarige Job | 499,99 | |||
Bijenhotels | 4.000,00 | |||
Doe weer mee | 3.000,00 | |||
Diverse kosten | 33,82 | |||
Subtotaal | 15.512,37 | |||
saldo | -773,81 | |||
Totaal | 14.738,56 | Totaal | 14.738,56 | |
Balans per 30 juni 2017 | ||||
Activa | Passiva | |||
Bank | 5.559,78 | Crediteuren | 3.000,00 | |
Spaarrekening | 1.499,52 | Beschikbare saldo | 4.060,01 | |
Debiteuren | 0,71 | |||
Totaal | 7.060,01 | Totaal | 7.060,01 | |
Resultatenrekening 1 juli 2017 t/m 30 juni 2018 | ||||
Inkomsten | Uitgaven | |||
Bankrente | 1,03 | Bankkosten | 188,02 | |
Opbrengst wijnactie | 12.752,79 | Voedselbank Delft | 1.654,20 | |
Opbrengst Lichtjesavond | 1.654,20 | Stichting Delftse Vakantie Activiteiten | 11.750,00 | |
Coöperatie “de Vak” | 800,00 | |||
Diverse kosten | 192,33 | |||
Subtotaal | 14.584,55 | |||
Saldo | -176,53 | |||
Totaal | 14.408,02 | Totaal | 14.408,02 | |
Balans per 30 juni 2018 | ||||
Activa | Passiva | |||
Bank | 2.382,22 | Beschikbaar saldo | 3.883,48 | |
Spaarrekening | 1.501,07 | |||
Debiteuren | 0,19 | |||
Totaal | 3.883,48 | Totaal | 3.883,48 | |
Resultatenrekening 1 juli 2018 t/m 30 juni 2019 | ||||
Inkomsten | Uitgaven | |||
Wijnactie | 43.845,52 | Lionshulpfonds “Sulawesi” | 500,00 | |
Lichtjesavond | 1.337,56 | Lionshulpfonds “Lombok” | 500,00 | |
Bankrente | 0,47 | Kledingbank “de Buurvrouw” | 6.890,61 | |
Stichting Present, Delft | 6.890,61 | |||
Voedselbank Delft | 1.000,00 | |||
Future City Initiative | 350,00 | |||
Wijnactie | 29.273,99 | |||
Lichtjesavond | 537,56 | |||
Diverse kosten | 41,08 | |||
Bankkosten | 166,50 | |||
Subtotaal | 46.150,35 | |||
Saldo | -966,80 | |||
Totaal | 45.183,55 | Totaal | 45.183,55 | |
Balans per 30 juni 2019 | ||||
Activa | Passiva | |||
Bank | 1.414,95 | Beschikbaar saldo | 2.916,68 | |
Spaarrekening | 1.501,73 | |||
Totaal | 2.916,68 | Totaal | 2.916,68 | |
Resultatenrekening 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020 | ||||
Inkomsten | Uitgaven | |||
Wijnactie | 41.502,30 | Vermeercentrum | 10.000,00 | |
Lichtjesavond | 1.781,25 | Vakantiebank Delft | 1.500,00 | |
Bankrente | 0,17 | Prinses Maxima Centrum | 1.500,00 | |
Voedselbank Delft | 1.364,90 | |||
Wijnactie | 28.056,47 | |||
Lichtjesavond | 345,45 | |||
Diverse kosten | 41,08 | |||
Bankkosten | 167,01 | |||
Subtotaal | 42.974,91 | |||
Saldo | 308,81 | |||
Totaal | 43.283,72 | Totaal | 43.283,72 | |
Balans per 30 juni 2020 | ||||
Activa | Passiva | |||
Bank | 1.723,59 | Beschikbaar saldo | 3.225,49 | |
Spaarrekening | 1.501,73 | |||
Totaal | 3.225,32 | Totaal | 3.225,49 | |
Resultatenrekening 1 juli 2020 t/m 30 juni 2021 | ||||
Inkomsten | Uitgaven | |||
Wijnactie | 53.169,63 | Compassiebeheer Reinier de Graaf | 335,00 | |
Bankrente | 0,17 | Prinses Maxima Centrum | 2.500,00 | |
Stichting Isofa | 6.225,00 | |||
Vakantiebank Delft | 2.500,00 | |||
Speelgoedbank Delft | 2.500,00 | |||
Voedselbank Delft | 2.105,40 | |||
Wijnactie | 35.995,29 | |||
Bankkosten | 177,95 | |||
Webhosting | 88,17 | |||
Subtotaal | 52.426,81 | |||
Saldo | 742,99 | |||
Totaal | 53.169,80 | Totaal | 53.169,80 | |
Balans per 30 juni 2021 | ||||
Activa | Passiva | |||
Bank | 2.466,41 | Beschikbaar saldo | 3.968,31 | |
Spaarrekening | 1.501,90 | |||
Totaal | 3.968,31 | Totaal | 3.968,31 | |
Resultatenrekening 1 juli 2021 t/m 30 juni 2022
Inkomsten | Uitgaven | |||
Wijnactie | 51.717,10 | Lions helpen Limburg | 750,00 | |
Soroptimisten /Orange the World | 150,00 | |||
De Jonge Matteus | 5.000,00 | |||
Lions helpen Oekraïne | 2.000,00 | |||
Delftse Vakantie Activiteiten | 8.500,00 | |||
Voedselbank Delft | 2.000,00 | |||
Wijnactie | 33.541,06 | |||
Bankkosten | 181,92 | |||
Webhosting | 88,17 | |||
Subtotaal | 52.211,15 | |||
Saldo | -494,05 | |||
Totaal | 51.717,10 | Totaal | 51.717,10 |
Balans per 30 juni 2022
Activa | Passiva | |||
Bank | 1,972,36 | Beschikbaar saldo | 3.474,26 | |
Spaarrekening | 1.501,90 | |||
Totaal | 3.474,26 | Totaal | 3.474,26 | |
Inkomsten | Uitgaven | ||
Wijnactie | 56.284,17 | Lionsclub Oekraïne | 2.500,00 |
Lions Quest Nederland | 5.700,00 | Delftse Vakantie Activiteiten | 13.700,00 |
Rente | 4,33 | Delftse Natuurwacht | 8.200,00 |
Wijnactie | 37.477,63 | ||
Lichtjesavond | 107,96 | ||
Bankkosten | 227,15 | ||
Webhosting | 177,71 | ||
Drukkerij | 89,54 | ||
Subtotaal | 62.479,99 | ||
Saldo | -491,49 | ||
Totaal | 61.988,50 | Totaal | 61.988,50 |
Balans per 30 juni 2023
Activa | Passiva | ||
Bank | 1.476,54 | Beschikbaar saldo | 2.982,77 |
Spaarrekening | 1.506,23 | ||
Totaal | 2.982,77 | Totaal | 2.982,77 |
Resultatenrekening 1 juli 2023 t/m 30 juni 2024
Inkomsten | | Uitgaven | |
| | | |
Wijnactie | 58.268,99 | Wijnactie | 38.951,39 |
Lichtjesavond | 1.466,95 | Lichtjesavond | 76,00 |
Rente | 21,20 | Voedselbank Delft | 1.390,95 |
| | Delftse Vakantie Activiteiten | 8.000,00 |
| | Delft On-Stage | 5.000,00 |
| | Lions Hulpfonds Special Olympics | 100,00 |
| | Delft Sportbox Kuyperwijk | 6.150,70 |
| | Bankkosten | 220,89 |
| | | |
| | Subtotaal | 59.889,93 |
| | | |
| | Saldo | -132,79 |
| | | |
Totaal | 59,757,14 | Totaal | 59,757,14 |
Balans per 30 juni 2024
Activa | | Passiva | |
| | | |
Bank | 1.322,55 | Beschikbaar saldo | 2.849,98 |
Spaarrekening | 1.527,43 | | |
| | | |
Totaal | 2.849,98 | Totaal | 2.849,98 |
| | |